Atlético é o líder isolado do returno do Brasileiro; veja os números

O Atlético terminou a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro com vitória por 2 a 1 sobre o Goiás, na Arena MRV, em Belo Horizonte, nesse domingo (12). O resultado colocou o time na quinta colocação e fez o time comandado por Luiz Felipe Scolari atingir outra marca importante.

Com 30 pontos conquistados, o Galo tem a melhor campanha isolada do segundo turno da competição mais importante do país. Faltam quatro jogos para o Alvinegro terminar sua participação nesta edição.

A segunda melhor campanha é do Palmeiras, com 28 pontos. Logo depois está o Bragantino, com 27 pontos e um jogo a menos que os dois concorrentes.

Distância na tabela

Com o resultado conquistado nesse domingo, o Atlético abriu seis pontos de vantagem para o Athletico-PR, sétimo colocado.

O Galo tem como objetivo alcançar o G4 do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro tem dois pontos a menos que Bragantino, quarto, e Grêmio, terceiro. Na próxima rodada, o Atlético enfrentará o time gaúcho, na Arena MRV.

Tabela do returno do Brasileiro

  1. Atlético: 30 pontos (9 vitórias em 15 jogos)
  2. Palmeiras: 28 pontos (9 vitórias em 15 jogos)
  3. Bragantino: 27 pontos (8 vitórias em 14 jogos)
  4. Grêmio: 25 pontos (8 vitórias em 14 jogos)
  5. Flamengo: 25 pontos (7 vitórias em 14 jogos)
  6. Vasco: 24 pontos (7 vitórias em 14 jogos)
  7. Santos: 24 pontos (7 vitórias em 15 jogos)
  8. Bahia: 20 pontos (6 vitórias em 15 jogos)
  9. Athletico-PR: 20 pontos (4 vitórias em 15 jogos)
  10. Corinthians: 20 pontos (4 vitórias em 15 jogos)
  11. Internacional: 19 pontos (5 vitórias em 15 jogos)
  12. Cuiabá: 19 pontos (5 vitórias em 15 jogos)
  13. São Paulo: 19 pontos (5 vitórias em 14 jogos)
  14. Fortaleza: 17 pontos (5 vitórias em 13 jogos)
  15. Fluminense: 16 pontos (4 vitórias em 14 jogos)
  16. Coritiba: 15 pontos (4 vitórias em 15 jogos)
  17. Cruzeiro: 13 pontos (3 vitórias em 13 jogos)
  18. Botafogo: 13 pontos (3 vitórias em 14 jogos)
  19. Goiás: 13 pontos (2 vitórias em 15 jogos)
  20. América: 11 pontos (2 vitórias em 15 jogos)

 

Fonte: Itatiaia

0 Comentários

Deixe um Comentário

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password